2 Music |
Jazz | ||||||||
Recommended Song (More than 95 points) | |
JBF | JFB,JFC | JRF | JBR | JBR-N | JKR | JKR-N | JB | JCF | JBC | ||
Light | Bright | Light Romantic |
Romantic | Quiet Romantic |
Sentimental Romance |
Quiet Sentimental Romance |
Ballad | Intense | Cool Ballad |
It was made independent [ Jazz名盤.com ] about Jazz ( Only Japanese ) |
Jazz名盤.com Top Page |
Smooth Jazz, Fusion | ||||||||
Recommended Song (More than 95 points) | |
BF | FB,FC | BR | RB | B | RF | KR | BK | KB | CF | ||
Light | Bright | Romantic | Fantastic Romance |
Ballade | Light Romantic |
Sentimental Romance |
Sentimental | Sad | Intense | ||
BC | CB | CK | KC | ||||||||
Cool Ballade |
Cool | Sentimental Cool |
Cool Sentimental |
It was made independent [ Smooth Jazz.info ] about Smooth Jazz, Fusion ( Only Japanese ) |
Smooth Jazz.info Top Page |
Instrumental | ||||||||
It was made independent [ イージーリスニング.com ] about Instrumental ( Only Japanese ) |
イージーリスニング.com Top Page |
Vocal | ||||||||
It was made independent [ 洋楽名曲.com ] about Vocal ( Only Japanese ) |
洋楽名曲.com Top Page |
Recommended Albums |
Jazz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
97 | Thierry Lang | Piano . [ Switzerland ] | ||||||||||||||||||||||
ティエリー・ラング | ||||||||||||||||||||||||
Thierry Lang | 1997EMI[Switzerland]/I.d.Record/Blue Note . Bass-Heiri Kanzig . Drums-Marcel Papaux | |||||||||||||||||||||||
Thierry Langの世界 | ||||||||||||||||||||||||
JRF>BF98! | JBK85S | in>JRF98 | JCF80yS | JKB80NS | JKC85 | JBF80 | JFC77S | JCK77S | ||||||||||||||||
Smooth Jazz , Fusion | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
100 | Tony Darren | Guitar | ||||||||||||||||||||||
( トニー・ダレン ) | ||||||||||||||||||||||||
Sun Song | 1998Telarc . Guest: Gregg Karukas, Joe Sample, etc | |||||||||||||||||||||||
BF90f | FB95 | BR85 | KR85N | BF77 | FB100 | FC80s | BR85N | K75N | BF95v | |||||||||||||||
BR80Ms | ||||||||||||||||||||||||
Instrumental | |||
Vocal | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
98 | Michael Jackson | |||||||||||||||||||||||
マイケル・ジャクソン | ||||||||||||||||||||||||
HIStory: Past, Present and Future, Book I | 1995Epic . 04-Rock With You . 06-Bad . 13-Don't Stop 'Till You Get Enough | |||||||||||||||||||||||
ヒストリー パスト、プレズント・アンド・フューチャー ブック1 | [ Disc 1 ] | |||||||||||||||||||||||
KC90Mmd | FC85Mwd | ~ ! >FC97Mmmud | BF95Mm | KR85M | CB98Mvd><y | BR><B95Vmf | B85Mmvf | in>CB85Mvdy><^ | CB95Mmdy | |||||||||||||||
RF80MMv~ | KC>CK85Mmd | in>FC95Md | CB85Mvfdy | in~ >BR80Mv | ||||||||||||||||||||
[ Disc 2 ] | ||||||||||||||||||||||||
in>C74VdY | vv>CB69MmdY | RB77Mm | CB71Mmmud | KB><KF74Mv>Y | CB69Mdy | BC77MUm><Md | BC69M | KR>BR95Mv | RB85Mh | |||||||||||||||
C><CB74Mmdy^ | ~>C75MmmudY | in~>C><B71Mv^ | vv>>BK75M | IBR80Mhcs | ||||||||||||||||||||
A special feature |
Amazon.com. Associates | © Copyright 2 Music All rights reserved | Since 2007.3 |