| ジャケットをクリックすると日本のAmazonへ飛び、アルバム・タイトル文字をクリックするとアメリカのAmazonへ飛びます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 評価記号が青いものは、YouTube等へのリンクとなっていて1曲全部聴けます。( いずれも、ブラウザの戻るボタンで戻ってください ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | ||||||||||||||||||||||||||
| When the jacket is clicked, it links with Amazon of Japan. When the album title character is clicked, it links with United | ||||||||||||||||||||||||||
| States Amazon. The one with a blue evaluation sign is a link of one all to YouTube etc. and it is possible to listen. | ||||||||||||||||||||||||||
| (Please return with the button where browser return. ) | ||||||||||||||||||||||||||
| When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | ||||||||||||||||||||||||||
| M = Man Vocal | F = Funky . R = Romantic . B = Ballad . C = Cool . K = Kanashii[悲しい] Sadness | |||||||||||||||||||||||||
| W = Woman Vocal | 1番大きい要素を先に、2番目の要素を後にして基本的に2文字で曲タイプを表記 ( 詳しくは評価記号の説明を御覧ください ) | |||||||||||||||||||||||||
| D = Dance, House | the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| A | Albert Hammond | Genre: '70 Pops | ||||||||||||||||||||||||
|
Greatest Hits | 1996SonyInternational . 01- It Never Rains in Southern California(カリフォルニアの青い空) | ||||||||||||||||||||||||
| 18- For the Peace of All Mankind(落ち葉のコンチェルト) | ||||||||||||||||||||||||||
| BF90Mv | BF67My | B65M | BF65My | BK>KF67M | B>BF74M | BF77M | BF71Mf | B80Mv | B75Mvf | |||||||||||||||||
| BF67Mv | BF65Mv | BF65M | RF71Mb | BR69Mm | B><BC65M | B67M | KR85M | BF75Mv | BK74M | |||||||||||||||||
| BK77M | BF74Mv | |||||||||||||||||||||||||
| Armand Van Helden | ||||||||||||||||||||||||||
|
Nympho | 2005KSR | ||||||||||||||||||||||||
| CB67My | CB65Wy | CB71My | CB65W | CB74Mdy | BC69Wwd | CB67Mdy | CB>BC65Wwdy | BC74Wdy | CF65Md | |||||||||||||||||
| CF65Mdy | CB69My | CB63MUf | CF63Mfdy | |||||||||||||||||||||||
| B | Barry Manilow | Genre: Soft Pop, Adult Contemporary, Jazz | ||||||||||||||||||||||||
| バリー・マニロウ | ||||||||||||||||||||||||||
|
Singin' With The Big Bands | 1994Arista . Guest Orchestra: Les Brown(2), Jimmy Dorsey(4), Duke Ellington(6), | ||||||||||||||||||||||||
| Glenn Miller(8,14), Tommy Dorsey(10,12), Harry James(11), W-Rosemary Clooney(4), etc | ||||||||||||||||||||||||||
| JJFB80MS/ | JJBR>M85S | JJBF>FB75MS | JJBM>FB>B80WS | JBR90MhNS | JJBF75MS | JJBR77MS | JJFB75VS | JBR85MhS | JJBF>V75S | |||||||||||||||||
| JJBK><B77MS | JBR80VNS | JJBR77MS | JJFC77VS | JJBR77MwS | JJBR75MNS | |||||||||||||||||||||
|
Manilow Sings Sinatra | 1998Arista . Tribute to Frank Sinatra | ||||||||||||||||||||||||
| マニロウ・シングス・シナトラ | ||||||||||||||||||||||||||
| in(BR80MS) | JJB85MS/ | JBR80MS | JJFB80MhS | JBK80MhS | JJBF80MS | JBR85MhS | JBR85MhS | JB85MS | JJFC80MdS | |||||||||||||||||
| JKB77MhS | JJBR>BF80MS | JBR90MhS/ | JBR85Mh/ | |||||||||||||||||||||||
| 3つのAlbum[ Ultimate Manilow ]があり、同じではないので特別に曲名を表示しています | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ultimate Manilow | 2002Arista . Selection Album . [ 海をバックにしたUltimate Manilow ](仮称) | ||||||||||||||||||||||||
| B85Mfh | FC80Mwd | in>BK><KF77Mwhy | B90Mvfh | JFC77Mvdy | BR>B80Mvfh | KR90Mh | BR85Mfh | B85Mvfh | BF><BC85Mwh | |||||||||||||||||
| Mandy | It's A Miracle | Could It Be Magic | I Write The Songs | Bandstand Boogie | Tryin' To Get The Feeling | This One's For You | Weekend In New England | Looks Like We Made It | Daybreak | |||||||||||||||||
| RF95Mv | BR85Mfh | CB90Mwfhb! | B80Mfh | KB>KF85Mh | KR><B85Mwfs | BR85Mfh | BR95Mw | KB75M | BR80Mf | |||||||||||||||||
| Can't Smile Without You | Even Now | Copacabana (At The Copa) | Somewhere In The Night | Ready to Take A Chance Again | Ships | I Made It Through The Rain | The Old Songs | When October Goes | Somewhere Down The Road | |||||||||||||||||
|
Ultimate Manilow | 2002BMG International . Selection Album . [ 腕組をしたUltimate Manilow ](仮称) | ||||||||||||||||||||||||
| 歌の贈りもの - ベスト・オブ・バリー・マニロウ | ||||||||||||||||||||||||||
| in>BK><KF77Mwhy | in>FC85Mvds | BR><B77Mwfy | BC80Mmf | B85Mfh | RF95Mv | BR85Mfh | CB77Mvdy | FC80Mwd | B80Mfh | |||||||||||||||||
| Could It Be Magic | Let's Hang On | Read Em & Weep | Bermuda Triangle | Mandy | Can't Smile Without You | I Made It Through the Rain | Some Kind of Friend | It's a Miracle | Somewhere in the Night | |||||||||||||||||
| BR95Mw | CB71Mm | BR85Mfh | CB90Mwfhb! | KB>KF85Mh | B90Mvfh | JBR85MhS | JBR85MhS | JBR80V | ||||||||||||||||||
| The Old Songs | You're Looking Hot Tonight | Even Now | Copacabana (At The Copa) | Ready to Take A Chance Again | I Write the Songs | Moonlight Serenade | Strangers in the Night | Blue | ||||||||||||||||||
|
Ultimate Manilow | 2002/2004BMG International . Selection Album . [ 両手を広げたUltimate Manilow ](仮称) | ||||||||||||||||||||||||
| アルティメット・バリー・マニロウ | ||||||||||||||||||||||||||
| B85Mfh | in>BK><KF77Mwhy | B90Mvfh | CB90Mwfhb! | RF95Mv | BR85Mfh | FC80Mwd | BR>B80Mvfh | BR85Mfh | in>FC85Mvds | |||||||||||||||||
| Mandy | Could It Be Magic | I Write The Songs | Copacabana (At The Copa) | Can't Smile Without You | Weekend In New England | It's A Miracle | Trying To Get The Feeling Again | I Made It Through The Rain | Let's Hang On | |||||||||||||||||
| B80Mfh | BR95Mw | CB71Mm | BR85Mfh | KB>KF85Mh | BC80Mmf | B85Mvfh | JBR85MhS | in>BR85Mmfh | BR>B85Mfh | |||||||||||||||||
| Somewhere In The Night | The Old Songs | You're Looking Hot Tonight | Even Now | Ready To Take A Chance Again | Bermuda Triangle | Looks Like We Made It | Strangers In The Night | One Voice | Who Needs to Dream | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| Billy Joel | ||||||||||||||||||||||||||
| ビリー・ジョエル | ||||||||||||||||||||||||||
|
The Ultimate Collection <US> | [Disc 1] | 2001SonyTV . 01-Just the Way You Are(素顔のままで) . 02-My Life . 05-Pianoman | |||||||||||||||||||||||
| 14-She's Always A Woman . 15-Honesty . 17-Don't Ask Me Why | ||||||||||||||||||||||||||
| B100M | BF90M | CB77Mfy | B77M | B95Mf | You're My Home | FB77MyL | BF77My | B77M | BK80M | |||||||||||||||||
| BF80M | B80ML | BC77M | BK85M | KR100M | CB80Mfy | BF85M | B>FC80My | |||||||||||||||||||
| [Disc 2] | 01-Uptown Girl . 04-The Longest Time | |||||||||||||||||||||||||
| BF85My | FB80Mmd | B80Mv | B85Mm | FC77Mmdy | BK77M | BC77Mf | CB77M | B80M | B80M | |||||||||||||||||
| BC75M | CB74Mfd | BK75MM | FC77M | B77M | BC75M | BF74Mv | BC75M | |||||||||||||||||||
|
The Ultimate Collection <Japan> | [Disc 1] | 2000SonyBMG[Japan] . 01-Just the Way You Are(素顔のままで) . 02-My Life . 05-Pianoman | |||||||||||||||||||||||
| ビリー・ザ・ヒッツ | 13-She's Always A Woman . 14-Honesty . 16-Don't Ask Me Why . 18-The Stranger | |||||||||||||||||||||||||
| B100M | BF90M | CB77Mfy | B77M | B95Mf | FB77MyL | BF77My | B77M | BK80M | BF80M | |||||||||||||||||
| B80ML | BC77M | BK85M | KR100M | CB80Mfy | BF85M | B>FC80My | in>CB90M | |||||||||||||||||||
| [Disc 2] | 01-Uptown Girl . 04-The Longest Time | |||||||||||||||||||||||||
| BF85My | FB80Mmd | B80Mv | B85Mm | FC77Mmdy | BK77M | BC77Mf | CB77M | B80M | B80M | |||||||||||||||||
| BC75M | CB74Mfd | BK75MM | FC77M | B77M | BC75M | BF74Mv | BC75M | |||||||||||||||||||
| Bobby Sherman | Genre: '70 Pops | |||||||||||||||||||||||||
| ボビー・シャーマン | ||||||||||||||||||||||||||
|
Greatest Hits [Best of] | 1972/1995K-Tel . 03-Easy Come, Easy Go | ||||||||||||||||||||||||
| BF77Mm | BF80Mv | BF85M | RF77Mv | BF77Mmfy | B77Mv | B>BF75Mvf | BF80Mv | FB77M | BC67Mmfy | |||||||||||||||||
| BF67Mm | KR80Mh | BF><BR77Mvxs | ||||||||||||||||||||||||
| Bob Sinclar | ||||||||||||||||||||||||||
|
Western Dream | 2006TommyBoy | ||||||||||||||||||||||||
| DCF69Mvy | DBF71Mmf | DCB69M | DC71Mvfy | DBC71Mmf | DBC71Mwf | DCB71Mmf | DCB65Mmy | DBF74Mvf | DBC71Wwf | |||||||||||||||||
| DBC69Mwf | B71Mv | 5rDCB74Mwf | ||||||||||||||||||||||||
| Boz Scaggs | ||||||||||||||||||||||||||
| ボズ・スキャッグス | ||||||||||||||||||||||||||
|
My Time : A Boz Scaggs Anthology (1969-1997) | 1997Sony . 09-Slow Dancer . 16-We're All Alone | ||||||||||||||||||||||||
| マイ・タイム : ボズ・スギャッグス・アンソロジー(1969〜1997) | [ Disc 1 ] | |||||||||||||||||||||||||
| CB61Mf | FC65M | B65Mf | BR75M | BF71Mf | BR75M | FB75M | CB61My | B85Mw | BC61M | |||||||||||||||||
| BF65Mf | BF71Mf | KR>BF75M | BC80Mf | CB71Mfd | BR100M | K61M | ||||||||||||||||||||
| [ Disc 2 ] | 03-JoJo | |||||||||||||||||||||||||
| CK74M | CF65Mdy | BC85Mwf | BR80M | CK75Mf | CF77Md | B74Mf | BK74M | BR75Mf | BF71M | |||||||||||||||||
| BC65ML | BK69M | BC61M | BK69ML | BR80M | BR80M | |||||||||||||||||||||
|
Fade To Light <1996> | 1996Toshiba-EMI[Japan] . 11 Track Album . 04-Fade To Light | ||||||||||||||||||||||||
| フェイド・イントゥ・ライト | ||||||||||||||||||||||||||
| w>rB77Mw | B77Mw | BK77M | KR85Mh | rKR77M>FB | B75M | K>CK74My | BK75M | rBR85M | rBK77Mw | |||||||||||||||||
| rB74Mmf | ||||||||||||||||||||||||||
|
Fade To Light | 1999/2005Virgin . 12 Track Album . Jacket Design <US>≠<Japan> . 05-Fade To Light | ||||||||||||||||||||||||
| フェイド・イントゥ・ライト~ラヴ・バラード・アルバムII(CCCD) | ||||||||||||||||||||||||||
| w>rB77Mw | B77Mw | BK77M | B77Mv | KR85Mh | rKR77M>FB | B75M | K>CK74My | BK75M | rBR85M | |||||||||||||||||
| rBK77Mw | rB74Mmf | |||||||||||||||||||||||||
|
But Beautiful | 2003GrayCatRecords/Victor[Japan] . Jazz Standard Album | ||||||||||||||||||||||||
| バット・ビューティフル | ||||||||||||||||||||||||||
| JB85MS | JBK85MS | JKR85MS | JKR85MS | JB85MS | JKR85MS | JKR85MS | JBK85MS | JKB80MS | JKR85MS | |||||||||||||||||
| JKB80MS | ||||||||||||||||||||||||||
| C | Chris Gaines | |||||||||||||||||||||||||
| Greatest Hits | 1999Pearl | |||||||||||||||||||||||||
| B65Mmf | BR65Mm | CB61Mmy | BR65Mm | BC59Mm | CB65Mfy | BK61M | CB65MmY | B61Mf | CB59Mmy | |||||||||||||||||
| CF59Mmy | B61My | CF61Mmfy | ||||||||||||||||||||||||
| Chris Rea | ||||||||||||||||||||||||||
| クリス・レア | ||||||||||||||||||||||||||
|
Fool If You Think It's Over: The Definitive Greatest Hits | 2008EdelRecords . 02-On the Beach[New Version 2008] . 04-Fool (If You Think It's Over) | ||||||||||||||||||||||||
| BK80M | KB85M | KN>CK77M | B85M | B>BF80Mf | BC80Mf | BK77M | CB77My | K75MN | KC74Mq | |||||||||||||||||
| CK71Mq | KB><B80M | BK77M | ||||||||||||||||||||||||
|
The Definitive Greatest Hits <Japan> | 2009Inperial[Japan] . 02-On the Beach[New Version 2008] . 04-Fool (If You Think It's Over) | ||||||||||||||||||||||||
| オン・ザ・ビーチ : グレイテスト・ヒッツ | 11,16-JapanBonusTrack | |||||||||||||||||||||||||
| BK80M | KB85M | KN>CK77M | B85M | B>BF80Mf | BC80Mf | BK77M | CB77My | K75MN | KC74Mq | |||||||||||||||||
| CK74Md | CK71Mq | KB><B80M | BK77M | KB74MN | 2r | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| Christopher Cross | ||||||||||||||||||||||||||
| クリストファー・クロス | ||||||||||||||||||||||||||
|
Christopher Cross | 1979Warner . 08-Sailing | ||||||||||||||||||||||||
| FB77Mv | BC><B74Mm | B74V | BF75Mw | B74Mm | CB80Mm | B75Mv | BR90M | B74M | ||||||||||||||||||
|
The Best Of Christopher Cross | 1991WEA International[Japan] . Jacket Design <US>≠<Japan> | ||||||||||||||||||||||||
| ベスト・オブ・クリストファー・クロス | 07-Sailing . 08-Arthur's Theme (ニューヨーク・シティ・セレナーデ) | |||||||||||||||||||||||||
| CB80Mm | BF80Mf | BF77Mm | BF77Mf | BR77M | FB77Mv | BR90M | BR95M | BF75Mv | BC75Mvfdy | |||||||||||||||||
| BC75Mvdy | BF77Mv | |||||||||||||||||||||||||
| D | Dan Fogelberg | |||||||||||||||||||||||||
| ダン・フォーゲルバーグ | ||||||||||||||||||||||||||
|
Greatest Hits [Best of] | 1982/1994Full Moon/Epic . 04-Longer | ||||||||||||||||||||||||
| グレイテスト・ヒッツ | ||||||||||||||||||||||||||
| FC77My | B80Mf | B80M | BR95M | BC77M | BC75My | B77M | B77Mm | BR80M | B80M | |||||||||||||||||
| Daniel Powter | ||||||||||||||||||||||||||
| ダニエル・パウター | ||||||||||||||||||||||||||
|
Daniel Powter | 2006WarnerBros . 04-Bad Day | ||||||||||||||||||||||||
| ダニエル・パウター | ||||||||||||||||||||||||||
| B77Mmf | B77Mf | B75M | B85M | BC71Mfdy | BF77My | B77M | KR77M | BC75Mfd | B74M | |||||||||||||||||
| KC74Mf | ||||||||||||||||||||||||||
|
Under the Radar | 2008WarnerBros | ||||||||||||||||||||||||
| アンダー・ザ・レーダー | ||||||||||||||||||||||||||
| B80Mm | BC80Mfy | BK77M | B>BF80M | BK77Mm | B77M | B77Mm | BF80M | KR77Mm | BF77M | |||||||||||||||||
| B80Mm | B80MfL | |||||||||||||||||||||||||
| Danny | ||||||||||||||||||||||||||
| ダニー | ||||||||||||||||||||||||||
|
Heart Beats | 2007SonyBMG[Japan] . 08- If Only You | ||||||||||||||||||||||||
| 恋のハート・ビート | ||||||||||||||||||||||||||
| in>DBC80Mwf | DBC80Mfy | CB><BC77Mdy | DBC77My | DBF75Mmy | BC77Mfd | CB77Mdy | DBC85M | DBC77Mfy | DBC80M | |||||||||||||||||
| KR80Mm | 2rDBC80Mfy | B80Mfd | ||||||||||||||||||||||||
| David Morgan | ||||||||||||||||||||||||||
| デウ゛ィッド・モーガン | ||||||||||||||||||||||||||
| ユー・ライト・アップ・マイ・ライフ | 1998PonyCanyon[Japan] | |||||||||||||||||||||||||
| B77Mfs | B77Mfs | BR75Mfs | BR75Ms | B75Mf | KR75M | |||||||||||||||||||||
| David Soul | ||||||||||||||||||||||||||
|
David Soul | 1976DavidSoul/2009Glam . 07-Don't Give Up On Us | ||||||||||||||||||||||||
| BK75M/ | BF75Mo | B74M | BF71Mo | BC61Mmq | KR80M | BR85M | B77M | B77Mvf | BF69Mw | |||||||||||||||||
| RF74Mv! | KR80M | |||||||||||||||||||||||||
| Dennis Ferrer | Genre: House | |||||||||||||||||||||||||
|
The World as I See It | 2007MusicVideoDistributors | ||||||||||||||||||||||||
| DCB69m>Mvf | DBC71Ww | DC67m | DC69Mf | DCB77Mmf | DBK>BC75Mm | DC74vf | DC74m | DCB74Wm | DCF74Mm | |||||||||||||||||
| DCB74vy | ||||||||||||||||||||||||||
| DJ Encore / Engelina | << Please Look [ Pops Woman Vocal ] >> | |||||||||||||||||||||||||
| DJ Kawasaki | << Please Look [ Pops Woman Vocal ] >> | |||||||||||||||||||||||||
| DJ TASAKA | ||||||||||||||||||||||||||
|
GO DJ | 2005Ki/oonRecords[Japan] | ||||||||||||||||||||||||
| in^ | DCB71Mmy | DCB59Mfyj | DCB71mfy | DCB74fy | DCF74vy | DCF74my | DCF74y | DCF74y | DCF74vy | |||||||||||||||||
| DCF74my | !>DCB71my | DCB69wy/ | DCB71my | DCF71my/ | DCF74mY | DC69><BC57 | DCB69y | DCB71Wfyj>~ | ||||||||||||||||||
| Donald Fagen | ||||||||||||||||||||||||||
| ドナルド・フェイゲン | ||||||||||||||||||||||||||
|
The Nightfly | 1982/1990Warner | ||||||||||||||||||||||||
| ナイトフライ | (DVD Audio) | (DVD Audio) | ||||||||||||||||||||||||
| BC77Mwf | BC69Mm | BC65Mm | BK74Mm | BC69Mmfd | BC65Mm | BC69Mmf | FB71Mm | |||||||||||||||||||
| E | Elton John | |||||||||||||||||||||||||
| エルトン・ジョン | ||||||||||||||||||||||||||
|
Love Songs | [ Type 1 ] | 1996Island . 09-Your Song(僕の歌は君の歌) . 13-Can You Feel the Love Tonight | |||||||||||||||||||||||
| ラヴ・ソングス | ||||||||||||||||||||||||||
| B75M | B75ML | B75Mw | B80MvL | K71Mm | BR74M | B74M | B75Mv | B90M | B77Mf | |||||||||||||||||
| B71Mmf | BR77Vv | B85Mm | BR><B75Mf | BK74Mm | BF75M | B74>m | ||||||||||||||||||||
|
Love Songs | [ Type 2 ] | 1996Mercury . 01-Can You Feel the Love Tonight . 06-Your Song(僕の歌は君の歌) | |||||||||||||||||||||||
| B85Mm | B77Mf | B75M | B74M | B71Mmf | B90M | B80MvL | BC69My | BR74M | K71Mm | |||||||||||||||||
| BK74Mm | B75ML | B75M | B75Mf | BR><B75Mf | ||||||||||||||||||||||
| Eric Clapton | ||||||||||||||||||||||||||
| エリック・クラプトン | ||||||||||||||||||||||||||
|
Clapton Chronicles: The Best of Eric Clapton | 1999WeaInternational . 02-Change the world . 04-Tears In Heaven | ||||||||||||||||||||||||
| B80Mm | B90M | BC77Mw | KR90MN | B75MwL | BC75Mmfy | CB80My | BC77Mq | BC77Mmfy | CB77Mvfy | |||||||||||||||||
| BR77ML | BC74Mvf | KR77M | BC75Mfdy | |||||||||||||||||||||||
| Ernesto | ||||||||||||||||||||||||||
| アーネスト | ||||||||||||||||||||||||||
|
Find The Form | 2006ColumbiaMusicEntertainment[Japan] | ||||||||||||||||||||||||
| ファインド・ザ・フォーム | ||||||||||||||||||||||||||
| BC74Md | BC75Mmfd | BF75Mmd | B75Mmd | KC74Mmd | BF75Md | CB75Md | BK>CK77M | DBC85Mms | BC74Mfd | |||||||||||||||||
| KB>CK75Mmdy | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| F | 藤原ヒロシ | |||||||||||||||||||||||||
| Fujiwara Hiroshi | ||||||||||||||||||||||||||
|
MELLOW WORKS OF HIROSHI FUJIWARA | 2003Victor[Japan] | ||||||||||||||||||||||||
| BK77 | B77W | BR77Wjs | B77Wj | B77 | B75W | BR80Wj | B77Ww | BR77 | KC75M | |||||||||||||||||
| BC75v | BK77Wj | BF77 | BC80Wj | BR80Wj | ||||||||||||||||||||||
| G | George Benson | Genre: Fusion . Guitar & Vocal | ||||||||||||||||||||||||
| ジョージ・ベンソン | ||||||||||||||||||||||||||
|
20/20 | 1984/1994Warner . Vocal Album . 04-Nothing's Gonna Change | ||||||||||||||||||||||||
| 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||
| CB77Mwd | BC75M | B80Mm | BR90M | JB77MS | CB69Mfdy | BR75Mm | BF74M | BF74m | BR77V | |||||||||||||||||
| Gerry DeVeaux | ||||||||||||||||||||||||||
| ジェリー・デヴォー | ||||||||||||||||||||||||||
|
Rhythm & Love [ 1994 Version ] | 1994BahamaRhythm/Sony[Japan] | ||||||||||||||||||||||||
| リズム&ラヴ | ||||||||||||||||||||||||||
| CB74Mvfd | BC71Mv | B75Vm | BC75Mmfy | CB71Mmd | BF85Mv | BF80Mv | KC74Mv | BK75Mw | BC74Mv | |||||||||||||||||
| 5rCB67Mmd | 6rBF74Mvd | |||||||||||||||||||||||||
| Dont Take Back | There Goes My Heart | Heaven Help | Good Thing Going On | People Together | Never Giving Up | Give Me a Little Love | Voici Les Cles | Wake Up with You | No Better Love | |||||||||||||||||
| People
Together (Bahama Rhythm Mix) |
Never Giving Up (Mantrionix Mix) | |||||||||||||||||||||||||
| Rhythm & Love [ 1995 Version ] | 1995BahamaRhythm/Sony[Japan] | |||||||||||||||||||||||||
| リズム&ラヴ | ||||||||||||||||||||||||||
| CB74Mvfd | BF85Vvd | 14rBF85Mv | B75Vm | BC71Mv | BC75Mmfy | CB71Mmd | KC74Mv | BF80Mv | BF74Mv | |||||||||||||||||
| BK75Mw | BC74Mv | 4rBC75Vm | BF85Mv | |||||||||||||||||||||||
| Dont Take Back | Come Into My Life | Never Giving
Up (DeVox Unlimited Mix) |
Heaven Help | There Goes My Heart | Good Thing Going On | People Together | Voici Les Cles | Give Me a Little Love | I'll take you there | |||||||||||||||||
| Wake Up with You | No Better Love | Heaven
Help (NassauToTokyoMix) |
Never Giving Up | |||||||||||||||||||||||
| Gilbert O'Sullivan | Genre: '70 Pops | |||||||||||||||||||||||||
| ギルバート・オサリバン | ||||||||||||||||||||||||||
|
The Best Of Gilbert O'Sullivan | 2001Victor[Japan] . 02-Alone Again . 04-Claire . 08-What's In A Kiss(そよ風にキッス) | ||||||||||||||||||||||||
| ベスト・オブ・ギルバート・オサリバン | ||||||||||||||||||||||||||
| BF75M | B95M | B69M | B85M | CB69Mfy | BF74M | BF69M | RF85M | BR74Mvh | B77M | |||||||||||||||||
| BF75M | CB69M | CB65My | FB74M | BF71M | FB71M | FC65Mvy | B75M | BK><BC65Mv | RF77Mvxs | |||||||||||||||||
| BK75M | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilles Peterson | ||||||||||||||||||||||||||
| ジャイルス・ピーターソン | ||||||||||||||||||||||||||
|
Worldwide 2 | 2002MercuryRecord/Victor[Japan] | ||||||||||||||||||||||||
| ワールドワイドII | ||||||||||||||||||||||||||
| in | DCB75f | BC75Wd | B75M | BC74M | BC75Md/ | DBC77vf | BC77wd | BC77Wwfd | BF77Wmby | |||||||||||||||||
| DCB75Wwf | DCB74Wwy | B75w/ | B75M | |||||||||||||||||||||||
| H | Harry Nilsson | Genre: '60 '70 Pops | ||||||||||||||||||||||||
| ハリー・ニルソン | ||||||||||||||||||||||||||
|
All Time Greatest Hits | 1990RCA . 01-Everybody's Talkin' . 10-Without You | ||||||||||||||||||||||||
| B85M | BC74M | RF75Mmh | BR>B74Mf/ | B71Mmf | BK74M | BK74M | BC>CB61MMm | BC63Mmfy | KR95Mfs | |||||||||||||||||
| BF75Mo | BR75MmN | BF67Mmy | CF65M | BR74MN/ | ^ >BF74M | BF75Mwo | BC69Mmy | JBR77MhS | BR75MN | |||||||||||||||||
| Hiroshi Watanabe feat. Keiichi Sokabe | [Japan] | |||||||||||||||||||||||||
|
Life, Love | 2008LifeLine[Japan] | ||||||||||||||||||||||||
| HRB>DRB75v | HRK74^ >Mm | DCK77y | HRK71MNj | KB74Mj | DCK75>Y | RK74Mj | BK>KF74Mmj | |||||||||||||||||||
| 半野 喜弘 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Angelus | 2005EMI MusicJapan | ||||||||||||||||||||||||
| IKR74h/ | RK74WNj | BK74Mj | BC71Wwj | RB65wN/ | B65Mwj | RK74Wj | in>BK75Wwj | RK71WNj | in>BK74Wj | |||||||||||||||||
| I | Ian Pooley | Genre: House | ||||||||||||||||||||||||
|
Souvenirs | 2005MinistryOfSound | ||||||||||||||||||||||||
| in | DBC74Mmf | DCB74Wf | DBC74Wwf | in>DRF74w | BC74Mmfb | DBC75wfy | DBC75Wwf | DBC71mf | DBC74f | |||||||||||||||||
| DBC74wf | DBC71wf >… | >BC65Mfb | ||||||||||||||||||||||||
| J | James Blunt | |||||||||||||||||||||||||
| ジェイムス・ブラント | ||||||||||||||||||||||||||
|
Back to Bedlam | 2005Custard/Atlantic . 02-You're Beautiful | ||||||||||||||||||||||||
| バック・トゥ・ベッドラム | ||||||||||||||||||||||||||
| B80Mf | B85M | BC80Mm | BK80M | B80M | BC80My | BC77M | BC77M | BK80M | BK><KF77M | |||||||||||||||||
| BK77Mm/ | ||||||||||||||||||||||||||
|
All the Lost Souls <UK> | 2007WEA | ||||||||||||||||||||||||
| KC77M | KR80M | KF77Mm | KR>B80M | BK><B80M | BK><BC80M | BK80Mm | KRN>B80M | BK><BC77My | BK>B77Mm | |||||||||||||||||
|
All the Lost Souls <Japan> | 2007WarnerMusicJapan[Japan] | ||||||||||||||||||||||||
| オール・ザ・ロスト・ソウルズ | ||||||||||||||||||||||||||
| KC77M | KR80M | KF77Mm | BK80Mm | KR>B80M | BK><B80M | BK><BC80M | KRN>B80M | BK><BC77My | BK>B77Mm | |||||||||||||||||
| 1rKB77Mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Jay-J | ||||||||||||||||||||||||||
|
Re-Soulec | 2006CentralStationPty . Shifted Music Remix Collection | ||||||||||||||||||||||||
| DBC75m><Mf | DBC77mf | DBC80vf | DCB77f | DCB85Wwf | DCB77Mf | DBF80Wwf | DCB77Mmf | DCB80f^ | DCB75wf | |||||||||||||||||
| DCB80Wwf | DCB77vfy | DCB75w | ||||||||||||||||||||||||
| J.D. Souther | ||||||||||||||||||||||||||
| J.D.サウザー | ||||||||||||||||||||||||||
|
You're Only Lonely | 1979/2008Sbme Special MKTS . 01-You're Only Lonely | ||||||||||||||||||||||||
| ユア・オンリー・ロンリー | ||||||||||||||||||||||||||
| BK90Mm | B80M | KB80MN | BK77Mm | CB77Mfy | BC75Mo | KR77M | CB74Mmy | CB75Mfdy | ||||||||||||||||||
| Joe Cocker | [ UK ] | |||||||||||||||||||||||||
| ジョー・コッカー | ||||||||||||||||||||||||||
|
The Ultimate Collection 1968-2003 | [ Disc 1 ] | 2003EMI . 05-Up Where We Belong [ Joe Cocker & Jennifer Warnes ] | |||||||||||||||||||||||
| 06-You Are So Beautiful [ Billy Preston Cover ] | ||||||||||||||||||||||||||
| CK74MwY | BC74Mwf | CB77MY | BC69M | B85V | BK85Ms | B75Mw><Y | CB74MdyL | BC74Mw>YL | BF77Mwfy | |||||||||||||||||
| BK77M | BC77Mwy>Y | BK><B80Mw | B80Mv>Y | BC74My | ||||||||||||||||||||||
| [ Disc 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| CB77Mwfy | BC71Mv | CB75Mwy | BF77Mv | KB75M | BK77MvL | B77Mwf | B77Mw | BK75Mm | BF75Mmy | |||||||||||||||||
| B77Mm | BK77Mw | KB><KF77M | B77Mmy | BC74MwyL | ||||||||||||||||||||||
| John Lennon | ||||||||||||||||||||||||||
| ジョン・レノン | ||||||||||||||||||||||||||
|
Lennon Legend : The Very Best of John Lennon | 1997EMI . 01-Imagine . 05-Power to the People . 10-#9 Dream . 12-Starting Over | ||||||||||||||||||||||||
| レノン・レジェンド ― ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ジョン・レノン | 13-Woman . 14-Beautiful Boy . 19-Happy Xmas | |||||||||||||||||||||||||
