| 各リンクからは、ブラウザの戻るボタンで戻ってください | ||||||||||||||
| ( Shiftキーを押しながらクリックすると新たなウィンドウで開きます ) | ||||||||||||||
| Please return from each link with the button where a browser returns | ||||||||||||||
| ( When Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window ) | ||||||||||||||
| Smooth Jazz, Fusion | ||||||||||||||
| センチメンタル・ロマンス Sentimental Romance | ||||||||||||||
| KR | ( K悲しい + Romantic) | K = 悲しい = Sadness | ||||||||||||
| ↑一番強い要素 ↑二番目に強い要素 | ||||||||||||||
| biggest element second element | ||||||||||||||
| YouTube等 | Amazon.co.jp | Artist | ||||||||||||
| にリンク | にリンク | |||||||||||||
| Link to | Link to | Song | ||||||||||||
| YouTube etc | Amazon.co.jp | Album ( Amazon.comへリンク, Link to Amazon.com) | ||||||||||||
| KR100 |
|
The Braxton Brothers | 付加記号 Additional Symbols | |||||||||||
| Now & Forever | S = Standard Song | |||||||||||||
| Now & Forever 11 | s = Pops Cover Song | |||||||||||||
| KR95v |
|
The Braxton Brothers | bs = bossa nova Standard Song | |||||||||||
| cs = cinema Standard Song | ||||||||||||||
| Someday | ||||||||||||||
| Steppin' Out 04 | ||||||||||||||
| KR95 |
|
木住野 佳子 | h = ストリングス・オーケストラ入り | |||||||||||
| Yoshiko Kishino | ( Strings Orchestra Contained ) | |||||||||||||
| Rendez-Vous (ランデブー) | ||||||||||||||
| Rendez-Vous 02 | Y = やかましい、エキサイティングな曲 | |||||||||||||
| KR95 |
|
Kenny G | ( Loud, Exciting song ) | |||||||||||
| ケニー・G | y = 少しやかましい | |||||||||||||
| Homeland | ( A little Loud ) | |||||||||||||
| Breathless 13 | ||||||||||||||
| ブレスレス 13 | f = 乗りが良い、元気が良い | |||||||||||||
| KR95v |
|
Steve Cole | ( Rhythmical and vigorous ) | |||||||||||
| Stay Awhile | w = 女性のコーラス入り | |||||||||||||
| Stay Awhile 03 | ( Woman Chorus included ) | |||||||||||||
| KR95 |
|
Eddie M | m = 男性のコーラス入り | |||||||||||
| エディ・M | ( Man Chorus included ) | |||||||||||||
| Sunny Days | v = 男女のコーラス入り | |||||||||||||
| Ward Street 03 | ( Woman&Man Chorus included ) | |||||||||||||
| イン・ア・メロウ・ムード 03 | ||||||||||||||
| KR95 |
|
Sergio Salvatore | ||||||||||||
| セルジオ・サルバトーレ | ||||||||||||||
| Antonio J. | ||||||||||||||
| Point Of Presence 09 | ||||||||||||||
| KR95m |
|
Marion Meadows | ||||||||||||
| マリオン・メドウズ | ||||||||||||||
| No Other Love | ||||||||||||||
| Pleasure 05 | ||||||||||||||
| KR95 |
|
Jonathan Butler | ||||||||||||
| ジョナサン・バトラー | ||||||||||||||
| A Kiss | ||||||||||||||
| Do You Love Me 10 | ||||||||||||||
| ドゥ・ユー・ラヴ・ミー 10 | ||||||||||||||
| KR95 |
|
L. A. Jazz Syndicate | ||||||||||||
| Private Paradise | ||||||||||||||
| L. A. Jazz Syndicate 05 | ||||||||||||||
| KR95 |
|
Earl Klugh | ||||||||||||
| アール・クルー | ||||||||||||||
| Till The End Of Time | ||||||||||||||
| Sudden Burst Of Energy 10 | ||||||||||||||
| そよ風のオアシス 10 | ||||||||||||||
| KR95 |
|
Billy Childs | ||||||||||||
| This Moment | ||||||||||||||
| I've Known Rivers 06 | ||||||||||||||
| アイヴ・ノウン・リヴァーズ 06 | ||||||||||||||
| KR95 |
|
Gregg Karukas | ||||||||||||
| グレッグ・カルーキス | ||||||||||||||
| Believe in Me | ||||||||||||||
| GK 11 | ||||||||||||||
| KR95 | ディメンション | |||||||||||||
| Demnsion | ||||||||||||||
| 煌星 | ||||||||||||||
| Second Demension 09 | ||||||||||||||
| KR95hcs |
|
Jazz At The Movies Band | ||||||||||||
| ジャズ・アット・ザ・ムービーバンド | ||||||||||||||
| Places That Belong To You | ||||||||||||||
| One From The Heart [Sax At The Movies U] 05 | ||||||||||||||
| KR95hcs |
|
Jazz At The Movies Band | ||||||||||||
| ジャズ・アット・ザ・ムービーバンド | ||||||||||||||
| Somewhere Out There | ||||||||||||||
| One From The Heart [Sax At The Movies U] 09 | ||||||||||||||
| KR95hcs |
|
Jazz At The Movies Band | ||||||||||||
| ジャズ・アット・ザ・ムービーバンド | ||||||||||||||
| Run To You | ||||||||||||||
| One From The Heart [Sax At The Movies U] 10 | ||||||||||||||
| KR95N |
|
Thilo Wolf Trio | ||||||||||||
| Last Summernight | ||||||||||||||
| A Swinging Hour In New York 02 | ||||||||||||||
| KR95N |
|
Phil Sheeran | ||||||||||||
| フィル・シェラン | ||||||||||||||
| The Winds Of Time | ||||||||||||||
| Orchid 10 | ||||||||||||||
| オーキッド 10 | ||||||||||||||