| SmoothJazz Fusin F | ||||||||||||||||||||||
| TR | Artist | |||||||||||||||||||||
| Song | ||||||||||||||||||||||
| Album | ||||||||||||||||||||||
| F100 |
|
Ronny Jordan | ||||||||||||||||||||
| ロニー・ジョーダン | ||||||||||||||||||||||
| Tinsel Town | ||||||||||||||||||||||
| The Quiet Revolution 09 | ||||||||||||||||||||||
| F100 |
|
Jeff Lorber | ||||||||||||||||||||
| ジェフ・ローバー | ||||||||||||||||||||||
| Wide Open Spaces | ||||||||||||||||||||||
| State Of Grace 01 | ||||||||||||||||||||||
| F100Y |
|
Chieli Minucci | ||||||||||||||||||||
| キエリ・ミヌッチ | ||||||||||||||||||||||
| Phat City | ||||||||||||||||||||||
| Jewels 02 | ||||||||||||||||||||||
| FB100 |
|
Tony Darren | ||||||||||||||||||||
| Brazilia | ||||||||||||||||||||||
| Sun Song 06 | ||||||||||||||||||||||
| FB100 |
|
ゴンチチ | ||||||||||||||||||||
| Gontiti | ||||||||||||||||||||||
| Bird and Cat | ||||||||||||||||||||||
| Spirit Of Gontiti 01 | ||||||||||||||||||||||
| FB95 |
|
Tony Darren | ||||||||||||||||||||
| Sun Song | ||||||||||||||||||||||
| Sun Song 02 | ||||||||||||||||||||||
| FB95d |
|
3rd Force(Therd Force) | ||||||||||||||||||||
| Force Of Nature | ||||||||||||||||||||||
| Force Of Nature 07 | ||||||||||||||||||||||
| FB95d | 3rd Force(Therd Force) | |||||||||||||||||||||
| Coming Home | ||||||||||||||||||||||
| Force Of Nature 11 | ||||||||||||||||||||||
| FB95 | Phil Sheeran | |||||||||||||||||||||
|
|
フィル・シェラン | |||||||||||||||||||||
| Ste Tropez | ||||||||||||||||||||||
| Orchid 02 | ||||||||||||||||||||||
| FB95 |
|
Gregg Karukas | ||||||||||||||||||||
| グレッグ・カルーキス | ||||||||||||||||||||||
| Avalon | ||||||||||||||||||||||
| You'll Know It's Me <US> 08 | ||||||||||||||||||||||
| ユール・ノウ・イッツ・ミー 02 | ||||||||||||||||||||||
| F95 |
|
Abraham Laboriel | ||||||||||||||||||||
| エイブラハム・ラボリエル | ||||||||||||||||||||||
| Holidays | ||||||||||||||||||||||
| Dear Friends 03 | ||||||||||||||||||||||
| FB95Y | Bob Baldwin | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Rejoice | ||||||||||||||||||||||
| Rejoice 01 | ||||||||||||||||||||||
| FB95 |
|
Nelson Rangell | ||||||||||||||||||||
| ネルソン・ランジェル | ||||||||||||||||||||||
| Special People | ||||||||||||||||||||||
| Playing For Keeps 08 | ||||||||||||||||||||||
| プレイング・フォー・キープス 06 | ||||||||||||||||||||||
| F95 |
|
Spyro Gyra | ||||||||||||||||||||
| スパイロ・ジャイラ | ||||||||||||||||||||||
| Shaker Song | ||||||||||||||||||||||
| Spyro Gyra 01 | ||||||||||||||||||||||
| F95 |
|
Bobby Lyle | ||||||||||||||||||||
| ボビー・ライル | ||||||||||||||||||||||
| 3 Minute Samba | ||||||||||||||||||||||
| The Power Of Touch 10 | ||||||||||||||||||||||
| IKR74>FB95y |
|
Bill Cunliffe | ||||||||||||||||||||
| ビル・カンリフ | ||||||||||||||||||||||
| Sanba Feliz | ||||||||||||||||||||||
| Bill In Brazil 01 | ||||||||||||||||||||||
| FB95 |
|
カシオペア | ||||||||||||||||||||
| Casiopea | ||||||||||||||||||||||
| Golden Waves | ||||||||||||||||||||||
| Light And Shadows 01 | ||||||||||||||||||||||
| F95y | 国府 弘子 | |||||||||||||||||||||
|
|
Kokubu Hiroko | |||||||||||||||||||||
| Slingshot | ||||||||||||||||||||||
| Point Of No Return 01 | ||||||||||||||||||||||
| FB95 |
|
Dave Valentin | ||||||||||||||||||||
| デイブ・バレンティン | ||||||||||||||||||||||
| Enchantment | ||||||||||||||||||||||
| Primitive Passions 07 | ||||||||||||||||||||||
| FC95dy |
|
Kirk Whalum | ||||||||||||||||||||
| カーク・ウェイラム | ||||||||||||||||||||||
| Open My Eyes | ||||||||||||||||||||||
| Colors 07 | ||||||||||||||||||||||