| SmoothJazz Fusin BF | ||||||||||||||
| TR | Artist | |||||||||||||
| Song | ||||||||||||||
| Album | ||||||||||||||
| BF100w |
|
Special EFX | ||||||||||||
| スペシャルEFX | ||||||||||||||
| Passions | ||||||||||||||
| Cat Walk 03 | ||||||||||||||
| BF98 |
|
Alfonzo Blackwell | ||||||||||||
| アルフォンゾ・ブラックウエル | ||||||||||||||
| Alfonzs Love Theme | ||||||||||||||
| Lets Imagine 01 | ||||||||||||||
| BF98vf |
|
Phil Sheeran | ||||||||||||
| フィル・シェラン | ||||||||||||||
| Everything's Alright | ||||||||||||||
| It's A Good Thing 01 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| フィル・シェラン 01 | ||||||||||||||
| BF97 |
|
Steve Cole | ||||||||||||
| When I Think Of You | ||||||||||||||
| Stay Awhile 04 | ||||||||||||||
| BF95 |
|
Art Porter | ||||||||||||
| アート・ポーター | ||||||||||||||
| Lake Shore Drive | ||||||||||||||
| Lay Your Hands On Me 02 | ||||||||||||||
| BF95f |
|
Gregg Karukas | ||||||||||||
| グレッグ・カルーキス | ||||||||||||||
| You'll Know It's Me | ||||||||||||||
| You'll Know It's Me <US> 03 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ユール・ノウ・イッツ・ミー 01 | ||||||||||||||
| BF95 |
|
Tony Darren | ||||||||||||
| Sun Song | ||||||||||||||
| Sun Song 02 | ||||||||||||||
| BF95v |
|
Tony Darren | ||||||||||||
| Union Square | ||||||||||||||
| Sun Song 10 | ||||||||||||||
| BF95y |
|
Richard Elliot | ||||||||||||
| リチャード・エリオット | ||||||||||||||
| Scotland | ||||||||||||||
| City Speak 06 | ||||||||||||||
| BF95f |
|
Richard Elliot | ||||||||||||
| リチャード・エリオット | ||||||||||||||
| Deep Blue | ||||||||||||||
| Soul Embrace 03 | ||||||||||||||
| 涙の誓い 03 | ||||||||||||||
| BF95f |
|
鳥山 雄司 | ||||||||||||
| トリヤマ・ユウジ | ||||||||||||||
| Dancin' In The Park | ||||||||||||||
| プラチナ通り 08 | ||||||||||||||
| BF95 | 神山 純一 | |||||||||||||
|
|
カミヤマ・ジュンイチ | |||||||||||||
| The Sun And The Sea | ||||||||||||||
| アメリカ物語 07 | ||||||||||||||
| BF95v |
|
Pat Kelley | ||||||||||||
| パット・ケリー | ||||||||||||||
| Portuguese For Travelers | ||||||||||||||
| Moonlight Dance 07 | ||||||||||||||
| グッド・ニュース 02 | ||||||||||||||
| BF95 |
|
Nelson Rangell | ||||||||||||
| ネルソン・ランジェル | ||||||||||||||
| Ten Worlds | ||||||||||||||
| Playing For Keeps 06 | ||||||||||||||
| プレイング・フォー・キープス 06 | ||||||||||||||
| BF95 |
|
Special EFX | ||||||||||||
| スペシャルEFX | ||||||||||||||
| Nine Lives Of The Cat | ||||||||||||||
| Here To Stay 01 | ||||||||||||||
| BF95 |
|
Hadley Hockensmith | ||||||||||||
| Scotland | ||||||||||||||
| Heartsongs 08 | ||||||||||||||
| BF95 | ディメンション | |||||||||||||
|
|
Dimension | |||||||||||||
| 薫風 | ||||||||||||||
| First Demension 11 | ||||||||||||||
| BF95 |
|
ディメンション | ||||||||||||
| Dimension | ||||||||||||||
| Aquatic Wall | ||||||||||||||
| Fifth Demension 08 | ||||||||||||||
| BF95f | ディメンション | |||||||||||||
|
|
Dimension | |||||||||||||
| Into Your Heaven | ||||||||||||||
| Eighth Demnsion 08 | ||||||||||||||
| BF95w |
|
Warren Hill | ||||||||||||
| ウォーレン・ヒル | ||||||||||||||
| Tell Me All Your Secrets | ||||||||||||||
| Truth 01 | ||||||||||||||
| トゥルース 01 | ||||||||||||||
| BF95 |
|
Soundscape UK | ||||||||||||
| Higher And Higher | ||||||||||||||
| Uptown Groove 07 | ||||||||||||||
| BF95hcs | Stephane Grappelli | |||||||||||||
|
|
ステファン・グラッペリ | |||||||||||||
| A Fine Romance | ||||||||||||||
| Plays Jerome Kern 04 | ||||||||||||||
| 煙が目にしみる 04 | ||||||||||||||