| SmoothJazz Fusin B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TR | Artist | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Song | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Album | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B100 |
|
Marc Antoine | |||||||||||||||||||||||||||||
| マーク・アントワン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sand Castle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Urban Gypsy 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B100 |
|
Phil Sheeran | |||||||||||||||||||||||||||||
| フィル・シェラン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tres Marias | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Breaking Through 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| フィル・シェラン 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B95 |
|
Andy Snitzer | |||||||||||||||||||||||||||||
| アンディ・スニッツァー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| You've Changed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ties That Bind 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B95 | Michel Petrucciani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシェル・ペトルチアーニ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Looking Up | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Music 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B95 | Paul Jackson Jr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポールジャクソン・ジュニア | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The East From The West | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A River In The Desert 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B95 | Dean James | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylight | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Can We Talk 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B95fs |
|
Everette Harp | |||||||||||||||||||||||||||||
| Where Were You When I Needed You | |||||||||||||||||||||||||||||||
| For The Love 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B95w |
|
Najee | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナジー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapphire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Morning Tenderness 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B95 |
|
The Braxton Brothers | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sunset Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Steppin' Out 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B95bs |
|
Kevin Eubanks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ケビン・ユーバンクス | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wave | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Best 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||